Ventas Facturadas

Neto: 1735988976,78 IVA: 364557677,15 Total: 2100546653,93
Fecha Tipo DOC Pto. Venta Número CAE CUIT / CUIL / DNI Razón Social Inscripción Neto IVA Total
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo 3120,00 655,20 3775,20
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo 2600,00 546,00 3146,00
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo 2600,00 546,00 3146,00
23-06-22 FACTURAS B 3 18 27341817876 SEIDEM MAGALI RITA Responsable Monotributo 3120,00 655,20 3775,20
07-07-22 FACTURAS B 4 2 20149037277 PALOMAR CARLOS MARCOS GUILLERMO Consumidor Final 2553,72 536,28 3090,00
07-07-22 FACTURAS B 4 2 23388691484 MORAN NATALIA MELODY Consumidor Final 8181,82 1718,18 9900,00
08-07-22 FACTURAS B 4 2 72271334767725 20149037277 PALOMAR CARLOS MARCOS GUILLERMO Consumidor Final 3090,00 648,90 3738,90
08-07-22 NOTAS DE CREDITO B 4 1 72271335812765 20149037277 PALOMAR CARLOS MARCOS GUILLERMO Consumidor Final 0,00 0,00 0,00
08-07-22 FACTURAS B 4 3 72271336215039 20149037277 PALOMAR CARLOS MARCOS GUILLERMO Consumidor Final 2553,72 536,28 3090,00
08-07-22 FACTURAS B 4 4 72271336514217 23388691484 MORAN NATALIA MELODY Consumidor Final 8181,82 1718,18 9900,00
08-07-22 FACTURAS A 4 2 72271381421663 27330884660 PAULETTE YANEL TERESITA IVA Responsable Inscripto 3966,94 833,06 4800,00
08-07-22 FACTURAS B 4 5 72271382013225 20343910216 FLEITA CESAR MANUEL Consumidor Final 826,45 173,55 1000,00
08-07-22 FACTURAS B 4 6 72271385605698 27131819248 DEL VALLE MARIA TERESA Consumidor Final 3140,50 659,51 3800,01
08-07-22 FACTURAS B 4 7 72271385917979 20160789388 LUGONES JUAN CARLOS Consumidor Final 512,39 107,60 619,99
08-07-22 FACTURAS B 4 8 72271386842595 27106840925 TOMASELLI NILDA ELBA Consumidor Final 1090,91 229,09 1320,00
08-07-22 FACTURAS B 4 9 72271387282020 27324691672 TIMPANARO LUISINA Consumidor Final 1905,14 400,08 2305,22
08-07-22 FACTURAS B 4 10 72271387773395 27441004465 LEYRIA KATHERINE ELIZABETH Consumidor Final 3305,78 694,21 3999,99
08-07-22 FACTURAS A 4 3 72271387954598 27214994661 GOICOCHEA ANABEL CARINA IVA Responsable Inscripto 1900,82 399,17 2299,99
08-07-22 FACTURAS B 4 11 72271388129015 23181990309 BENITEZ JUAN CARLOS Consumidor Final 1652,89 347,11 2000,00
08-07-22 FACTURAS B 4 12 72271388285121 27122746114 FERNANDEZ MARTA GRACIELA Consumidor Final 826,44 173,55 999,99
08-07-22 FACTURAS B 4 13 72271388774627 27276445443 ORTEGA MARIA ELIZABETH Consumidor Final 2396,69 503,30 2899,99
09-07-22 FACTURAS B 4 14 72281408757799 27408532758 ALVARADO ROMINA RAQUEL Consumidor Final 7190,08 1509,92 8700,00
09-07-22 FACTURAS B 4 15 72281410318679 34979116 Germán Escobar Consumidor Final 7190,08 1509,92 8700,00
09-07-22 NOTAS DE CREDITO B 4 2 72281410471193 27408532758 ALVARADO ROMINA RAQUEL Consumidor Final 0,00 0,00 0,00
09-07-22 FACTURAS B 4 16 72281410611699 27408532758 ALVARADO ROMINA RAQUEL Consumidor Final 6528,93 1371,08 7900,01
09-07-22 FACTURAS B 4 17 72281412256218 27256009469 AQUINO MONICA VIVIANA Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
09-07-22 FACTURAS B 4 18 72281412306346 27347361661 RADAELLI YANINA VALERIA Consumidor Final 4256,20 893,80 5150,00
09-07-22 NOTAS DE CREDITO B 4 3 72281413552826 27256009469 AQUINO MONICA VIVIANA Consumidor Final 0,00 0,00 0,00
09-07-22 FACTURAS B 4 19 72281423841014 27256009469 AQUINO MONICA VIVIANA Consumidor Final 1404,96 295,04 1700,00
09-07-22 FACTURAS B 4 20 72281434779201 27270245582 MEDINA CARINA NOEMI undefined Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
09-07-22 FACTURAS A 4 4 72281434987625 20297187431 VILLANUSTRE SERGIO HERNAN IVA Responsable Inscripto 677,69 142,31 820,00
09-07-22 FACTURAS B 4 21 72281435139952 20419687880 ORTEGA MANUEL ARY Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
09-07-22 FACTURAS B 4 22 72281435421842 20232510723 COLUCCI ADRIAN MARCELO Consumidor Final 9917,32 2082,64 11999,96
09-07-22 FACTURAS B 4 23 72281436322693 20369754336 IRALA EMANUEL undefined Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
09-07-22 FACTURAS B 4 24 72281436579916 20369754336 IRALA EMANUEL undefined Consumidor Final 553,71 116,28 669,99
09-07-22 FACTURAS B 4 25 72281440293312 27390996107 PERALTA KAREN PRISCILA Consumidor Final 1239,66 260,33 1499,99
09-07-22 FACTURAS B 4 26 72281440397648 27390996107 PERALTA KAREN PRISCILA Consumidor Final 1239,66 260,33 1499,99
09-07-22 FACTURAS A 4 5 72281440602184 20308876730 ZAPPINO PABLO SEBASTIAN IVA Responsable Inscripto 4239,66 890,33 5129,99
09-07-22 FACTURAS B 4 27 72281443945706 27147826953 OCHOA CLAUDIA LILIANA undefined Consumidor Final 694,21 145,78 839,99
09-07-22 FACTURAS B 4 28 72281446177097 27342595702 SILVA PAULA SOFIA Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
09-07-22 FACTURAS B 4 29 72281446341020 27214836497 FULLANA OLGA MARISA Consumidor Final 719,00 150,99 869,99
09-07-22 FACTURAS B 4 30 72281455940779 20363081216 PAZ FERNANDEZ GONZALO NAHUEL undefined Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
09-07-22 FACTURAS B 4 31 72281456081937 20363081216 PAZ FERNANDEZ GONZALO NAHUEL undefined Consumidor Final 471,07 98,92 569,99
09-07-22 FACTURAS B 4 32 72281456284638 20287098716 ALVARADO CRUZ ALBERTO MIGUEL Consumidor Final 4409,91 926,08 5335,99
09-07-22 FACTURAS B 4 33 72281459348211 27276445443 ORTEGA MARIA ELIZABETH Consumidor Final 413,22 86,78 500,00
09-07-22 FACTURAS A 4 6 72281462154094 20264213003 O KINGGTON MIRANDA CRISTIAN ALBERTO IVA Responsable Inscripto 2892,56 607,44 3500,00
10-07-22 FACTURAS B 4 34 72281475370140 27310484550 MORENO SANDRA GISELA Consumidor Final 2479,34 520,66 3000,00
10-07-22 FACTURAS B 4 35 72281475483431 27378902083 FERNANDEZ JOHANA ANTONELLA undefined Consumidor Final 2479,34 520,66 3000,00
10-07-22 FACTURAS B 4 36 72281475531889 27378902083 FERNANDEZ JOHANA ANTONELLA undefined Consumidor Final 413,22 86,78 500,00
10-07-22 FACTURAS B 4 37 72281475671053 27378902083 FERNANDEZ JOHANA ANTONELLA undefined Consumidor Final 1735,54 364,46 2100,00
10-07-22 FACTURAS A 4 7 72281485207123 20372435209 LECOQUE MARIO SEBASTIAN IVA Responsable Inscripto 1528,93 321,08 1850,01
10-07-22 FACTURAS B 4 38 72281485356483 27331209363 ALCOVIO INGRID MAGALI Responsable Monotributo 2066,12 433,89 2500,01
10-07-22 FACTURAS A 4 8 72281485674093 27316043769 MOLINA YAMILA FERNANDA IVA Responsable Inscripto 1239,67 260,33 1500,00
10-07-22 FACTURAS B 4 39 72281486253230 23220282309 ALVARADO ORLANDO EDUARDO Consumidor Final 4214,89 885,13 5100,02
10-07-22 FACTURAS B 4 40 72281488207443 27256009469 AQUINO MONICA VIVIANA Consumidor Final 1793,39 376,61 2170,00
10-07-22 FACTURAS B 4 41 72281488362367 34979116 Germán Escobar Consumidor Final 6363,64 1336,36 7700,00
10-07-22 FACTURAS B 4 42 72281513058601 27310757387 BLANCO SONIA GABRIELA Consumidor Final 6297,52 1322,48 7620,00
10-07-22 FACTURAS B 4 43 72281513222150 20363078428 GODOY AGUSTIN LEONEL undefined Consumidor Final 9834,71 2065,29 11900,00
10-07-22 FACTURAS B 4 44 72281513276798 20363078428 GODOY AGUSTIN LEONEL undefined Consumidor Final 10991,73 2308,26 13299,99
10-07-22 FACTURAS A 4 9 72281513366328 27200279587 BOYLE FABIANA ROSA IVA Responsable Inscripto 3471,07 728,92 4199,99
10-07-22 FACTURAS B 4 45 72281513517378 27228094078 GARCIA GABRIELA SILVIA undefined Consumidor Final 3636,35 763,63 4399,98
10-07-22 FACTURAS B 4 46 72281513582073 20297043146 CENTENO SEBASTIAN ANTONIO undefined Consumidor Final 2892,56 607,44 3500,00
10-07-22 FACTURAS A 4 10 72281513695908 20264213003 O KINGGTON MIRANDA CRISTIAN ALBERTO IVA Responsable Inscripto 5454,54 1145,45 6599,99
11-07-22 FACTURAS B 4 47 72281534085297 20284779755 CASTIGLIONI ALEJANDRO LEONARDO Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
11-07-22 FACTURAS A 4 11 72281571053400 20215888364 PASTRANA HECTOR HERNAN IVA Responsable Inscripto 4462,80 937,19 5399,99
11-07-22 FACTURAS B 4 48 72281572117109 27234735611 DOSDOGRAYAN ANGELA VIRGINIA Responsable Monotributo 7272,72 1527,27 8799,99
11-07-22 FACTURAS B 4 49 72281573062129 23132719314 LOPEZ NORMA TERESA Responsable Monotributo 2049,58 430,41 2479,99
11-07-22 FACTURAS B 4 50 72281574781336 20127091146 SANCHEZ JUAN ARMANDO Consumidor Final 2562,00 538,02 3100,02
11-07-22 FACTURAS B 4 51 72281575297200 23168091664 LIBERCHUK ROSANA PATRICIA Responsable Monotributo 3810,00 800,10 4610,10
11-07-22 FACTURAS B 4 52 72281578724042 27144522996 TRABUCO MARIA ALEJANDRA Responsable Monotributo 16609,00 3487,89 20096,89
11-07-22 FACTURAS B 4 53 72281578935469 27281023913 NUÑ|EZ SILVINA SOLEDAD Responsable Monotributo 3016,52 633,47 3649,99
11-07-22 FACTURAS B 4 54 72281579321843 27168171256 ABARRATEGUI DELIA ISABEL undefined Consumidor Final 3008,26 631,73 3639,99
11-07-22 FACTURAS B 4 55 72281580056517 20300287256 FERNANDEZ HECTOR JAVIER Consumidor Final 4710,00 989,10 5699,10
11-07-22 FACTURAS B 4 56 72281584232146 23132719314 LOPEZ NORMA TERESA Responsable Monotributo 1735,00 364,35 2099,35
11-07-22 FACTURAS B 4 57 72281584429678 20173787287 CORDOBA FERNANDO ANIBAL undefined Consumidor Final 1322,00 277,62 1599,62
11-07-22 FACTURAS B 4 58 72281584577720 20173787287 CORDOBA FERNANDO ANIBAL undefined Consumidor Final 595,00 124,95 719,95
11-07-22 FACTURAS B 4 59 72281584757359 20282785553 BRIGA GASTON MAXIMILIANO undefined Consumidor Final 2975,00 624,75 3599,75
11-07-22 FACTURAS B 4 60 72281584981377 27281749701 TOMAINO ALDANA MARIA Responsable Monotributo 4266,00 895,86 5161,86
11-07-22 FACTURAS B 4 61 72281593539787 23181990309 BENITEZ JUAN CARLOS Consumidor Final 1958,00 411,18 2369,18
11-07-22 FACTURAS B 4 62 72281593730651 20259965684 NOMI CARLOS ALBERTO Consumidor Final 1652,00 346,92 1998,92
11-07-22 FACTURAS B 4 63 72281594650478 23281744224 MIERES VERONICA BEATRIZ Responsable Monotributo 2479,33 520,66 2999,99
11-07-22 FACTURAS B 4 64 72281595021660 27106840925 TOMASELLI NILDA ELBA Consumidor Final 3074,00 645,54 3719,54
12-07-22 FACTURAS B 4 65 72281618360017 27351382487 BALVERDI EVELIN YANET Consumidor Final 1280,99 269,01 1550,00
12-07-22 FACTURAS B 4 66 72281622042919 20300287256 FERNANDEZ HECTOR JAVIER Consumidor Final 1623,00 340,83 1963,83
12-07-22 FACTURAS A 4 12 72281622133757 20217719543 DE JESUS TEIXEIRA ORLANDO CESAR IVA Responsable Inscripto 3900,00 819,00 4719,00
12-07-22 FACTURAS B 4 67 72281622266206 23256312549 RENO EDGARDO GERMAN undefined Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
12-07-22 FACTURAS A 4 13 72281622426339 20249139077 LOSADA JULIAN GABINO IVA Responsable Inscripto 2495,00 523,95 3018,95
12-07-22 FACTURAS A 4 14 72281622561668 27141827516 ESCUDERO VIVIANA ELIZABETH IVA Responsable Inscripto 1619,00 339,99 1958,99
12-07-22 FACTURAS A 4 15 72281622666335 27172752840 AMAYA ANTONIA DEL CARMEN IVA Responsable Inscripto 1127,00 236,67 1363,67
12-07-22 FACTURAS B 4 68 72281622752974 20346694662 GOMEZ ANTONIO TOMAS Consumidor Final 2371,00 497,91 2868,91
12-07-22 FACTURAS B 4 69 72281622836097 27107426545 SORIA MARIA LUISA Consumidor Final 2479,33 520,66 2999,99
12-07-22 FACTURAS B 4 70 72281622938494 27334831480 DIAZ RUTH NOEMI Consumidor Final 1652,89 347,11 2000,00
12-07-22 FACTURAS B 4 71 72281623056271 20284946287 MESA CLAUDIO RAMON undefined Consumidor Final 5702,00 1197,42 6899,42
12-07-22 FACTURAS B 4 72 72281623144498 23281744224 MIERES VERONICA BEATRIZ Responsable Monotributo 3305,00 694,05 3999,05
12-07-22 FACTURAS B 4 73 72281623298444 23256312549 RENO EDGARDO GERMAN undefined Consumidor Final 826,00 173,46 999,46
12-07-22 FACTURAS B 4 74 72281623633538 27357531867 BINZUGNA MILENA Consumidor Final
12-07-22 FACTURAS A 4 16 72281623735422 27330884660 PAULETTE YANEL TERESITA IVA Responsable Inscripto 3966,00 832,86 4798,86
12-07-22 FACTURAS B 4 75 72281623828631 20947658167 SEGOVIA MENDEZ OSCAR SALVADOR undefined Consumidor Final 2066,00 433,86 2499,86
12-07-22 FACTURAS B 4 76 72281624810042 27294288738 FERNANDEZ NANCY JESSICA undefined Consumidor Final 1404,96 295,04 1700,00
12-07-22 FACTURAS A 4 17 72281624897030 27181991459 PORTUNATO MARISA EUGENIA IVA Responsable Inscripto 2479,33 520,66 2999,99
12-07-22 FACTURAS B 4 77 72281625050031 20370245410 ROMERO BRAIAN NAHUEL Consumidor Final 826,00 173,46 999,46
12-07-22 FACTURAS B 4 78 72281625246266 27256009469 AQUINO MONICA VIVIANA Consumidor Final 1636,00 343,56 1979,56
12-07-22 FACTURAS A 4 18 72281625343935 27316043769 MOLINA YAMILA FERNANDA IVA Responsable Inscripto 2975,00 624,75 3599,75
12-07-22 FACTURAS B 4 79 72281625536612 27228094078 GARCIA GABRIELA SILVIA undefined Consumidor Final 4743,00 996,03 5739,03
12-07-22 FACTURAS B 4 80 72281625635634 27228094078 GARCIA GABRIELA SILVIA undefined Consumidor Final 1628,00 341,88 1969,88
12-07-22 FACTURAS B 4 81 72281625804468 34979116 Germán Escobar Consumidor Final 6272,00 1317,12 7589,12
12-07-22 FACTURAS B 4 82 72281627174365 27430334110 SOLIZ CAROLA undefined Consumidor Final 1400,00 294,00 1694,00
12-07-22 FACTURAS B 4 83 72281627288979 27283639555 BARRETO CARLA LUCIANA Consumidor Final 1239,00 260,19 1499,19
12-07-22 FACTURAS B 4 84 72281627453076 20394691322 SUAREZ GABRIEL ALEJANDRO Responsable Monotributo 1239,66 260,33 1499,99
12-07-22 FACTURAS B 4 85 72281627590645 27297511896 DE MAIO MARIA CELESTE Consumidor Final 2479,34 520,66 3000,00
12-07-22 FACTURAS B 4 86 72281627700812 20208137418 BARRIOS ELVIO GUILLERMO Consumidor Final 10991,00 2308,11 13299,11
12-07-22 FACTURAS B 4 87 72281627826824 20183066219 TEVEZ EMAR FAVIAN Consumidor Final 10247,00 2151,87 12398,87
12-07-22 FACTURAS A 4 19 72281627974298 23323593019 LODEIRO HERNAN IVA Responsable Inscripto 5309,00 1114,89 6423,89
12-07-22 FACTURAS B 4 88 72281628118074 23256312549 RENO EDGARDO GERMAN undefined Consumidor Final 5289,00 1110,69 6399,69
12-07-22 FACTURAS B 4 89 72281628209029 27334831480 DIAZ RUTH NOEMI Consumidor Final 3140,00 659,40 3799,40
12-07-22 FACTURAS B 4 90 72281628358703 27396707735 BLANCO CAMILA BELEN Consumidor Final 1809,00 379,89 2188,89
12-07-22 FACTURAS A 4 20 72281628483958 27370087313 BAEZ DAIANA VANESA IVA Responsable Inscripto 1950,00 409,50 2359,50
12-07-22 FACTURAS B 4 91 72281628732652 20300287256 FERNANDEZ HECTOR JAVIER Consumidor Final 4876,00 1023,96 5899,96
12-07-22 FACTURAS B 4 92 72281629881052 20300287256 FERNANDEZ HECTOR JAVIER Consumidor Final 4876,00 1023,96 5899,96
12-07-22 FACTURAS B 4 93 72281630283524 27218179946 RODRIGUEZ NORMA AZUCENA undefined Consumidor Final 2413,00 506,73 2919,73
12-07-22 FACTURAS B 4 94 72281630411800 27272840364 DUARTE CLAUDIA MERCEDES undefined Consumidor Final 2479,34 520,66 3000,00
12-07-22 FACTURAS B 4 95 72281630530768 27319806534 CALDERON TAMARA ELISABETH undefined Consumidor Final 1024,00 215,04 1239,04
12-07-22 FACTURAS B 4 96 72281630658345 27359985245 POZZUOLI CAROLINA CARLA CAMILA undefined Consumidor Final 2140,00 449,40 2589,40
12-07-22 FACTURAS B 4 97 72281630841417 20388918943 GRIMALDI ISAIAS NICOLAS Responsable Monotributo 661,00 138,81 799,81
12-07-22 FACTURAS B 4 98 72281631050294 20343910216 FLEITA CESAR MANUEL Consumidor Final 4628,00 971,88 5599,88
12-07-22 FACTURAS B 4 99 72281631247666 27392089212 ROJAS MICOL YAMILE Responsable Monotributo 3933,00 825,93 4758,93
12-07-22 FACTURAS A 4 21 72281631520813 27175407133 RICCI CRISTINA JUANA IVA Responsable Inscripto 2909,09 610,91 3520,00
